-
Laboratorio con 8 puestos de trabajo iguales dedicado a la automatización, situado en la primera planta del edificio E3 del Campus.
Ocupación
-
1er Semestre:
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | |||||
09-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 |
-
2n Semestre:
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | |||||
09-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 |
-
Asignaturas
1r cuatrimestre
- Automatización
- Laboratorio de Electrotecnia
2n cuatrimestre
- Periféricos en Instalaciones de Automatización
- Proyecto Integrador
-
Equipamiento
- Ordenador
- PLC SIEMENS S7-1200
- Planta de clasificación y elección de piezas FESTO
- Entrenador SCHNEIDER