-
Laboratorio con 10 puestos de trabajo donde se realizan gran parte de las asignaturas del grado de Telemática, así como las relacionadas con la instrumentación de otras enseñanzas. Se encuentra situado en la primera planta del edificio E3 del Campus.
Ocupación
-
1er Semestre:
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | |||||
09-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 |
-
2n Semestre:
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | |||||
09-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 |
-
Asignaturas
1r cuatrimestre
- Física
- Física II
- Teoria de Circuits I
2n cuatrimestre
- Física II
- Fundamentos de Electrónica
- Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones
-
Equipamiento