-
Laboratori amb 10 llocs de treball iguals dedicat a pràctiques de disseny i simulació de circuits electrònics, instal.lacions i màquines elèctriques, situat a la primera planta de l'edifici E3 del Campus.
Ocupació
-
1er Semestre:
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | |||||
09-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 |
-
2n Semestre:
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | |||||
09-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 | |||||
15-16 | |||||
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 |
-
Assignatures
1r quadrimestre
- Control de Màquines Elèctriques
- Informàtica Industrial I
- Informàtica Industrial II
- Luminotècnia
- Modelització de Sistemes i Control de Processos
2n quadrimestre
- Disseny de Màquines Elèctriques
- Fonaments de Regulació Automàtica
- Microcontroladors
- Projectes d'Enginyeria Elèctrica
-
Equipament