
-
Laboratori amb 8 llocs de treball iguals dedicat a l'automatització, situat a la primera planta de l'edifici E3 del Campus.
Ocupació
-
1er Semestre:
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | |||||
| 09-10 | |||||
| 10-11 | |||||
| 11-12 | |||||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 | |||||
| 20-21 |
-
2n Semestre:
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | |||||
| 09-10 | |||||
| 10-11 | |||||
| 11-12 | |||||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | |||||
| 16-17 | |||||
| 17-18 | |||||
| 18-19 | |||||
| 19-20 | |||||
| 20-21 |
-
Assignatures
1r quadrimestre
- Automatització
- Laboratori d'Electrotècnia
2n quadrimestre
- Perifèrics en Instal·lacions d'Automatització
- Projecte Integrador
-
Equipament
- Ordinador
- PLC SIEMENS S7-1200
- Planta de classificació i tria de peces FESTO
- Entrenador SCHNEIDER